| भौतिक डेटा | |||
| नाही. | आयटम | तपशील | युनिट |
| 1 | कर्ण आकार | 0.96 | इंच |
| 2 | ठराव | 128x64 | ठिपके |
| 3 | सक्रिय क्षेत्र | 21.740 (डब्ल्यू) x11.175 (एच) | एमएमए |
| 4 | बाह्यरेखा परिमाण | 26.70 (डब्ल्यू) x19.26 (एच) | एमएमए |
| 5 | पिक्सेल पिच | 0.170 (डब्ल्यू) x0.170 (एच) | एमएमए |
| 6 | पिक्सेल आकार | 0.150 (डब्ल्यू) x0.150 (एच) | एमएमए |
| 7 | ड्रायव्हर आयसी | Ssd1306bz | 一 |
| 8 | रंग प्रदर्शन | पांढरा | 一 |
| 9 | राखाडी स्केल | 1 | बिट |
| 10 | इंटरफेस | समांतर/सीरियल/एलएलसी | 一 |
| 11 | आयसी पॅकेज प्रकार |
कॉग | 一 |
| 12 | मॉड्यूल कनेक्टिंग प्रकार | सॉडर | 一 |
| 13 | जाडी | 1.45 ± 0.1 | मिमी |
| 14 | वजन | 1.6 ± 10% | g |
| 15 | कर्तव्य | 1/64 | 一 |

